1-8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额38330.4亿元,同比增长10%,增速比1-7月份回落1.7个百分点;实现主营活动利润35870.1亿元,同比增长9.6%,增速比1-7月份回落1.6个百分点。
8月份,规模以上工业企业实现利润总额4825.6亿元,同比下降0.6%,而7月份为同比增长13.5%。
1-8月份,在规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现利润总额10017.4亿元,同比增长5.3%;集体企业实现利润总额313.4亿元,增长1.7%;股份制企业实现利润总额25328亿元,增长9.1%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额9276.3亿元,增长13.7%;私营企业实现利润总额12462.8亿元,增长11.4%。
1-8月份,采矿业实现利润总额4445.6亿元,同比下降13.4%;制造业实现利润总额30691.8亿元,增长13.5%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3193亿元,增长20.2%。
1-8月份,在41个工业大类行业中,36个行业利润总额同比增长,5个行业同比下降。主要行业利润增长情况:石油和天然气开采业利润总额同比增长0.4%,农副食品加工业增长4.2%,纺织业增长8.9%,石油加工、炼焦和核燃料加工业增长54.7%,化学原料和化学制品制造业增长8%,非金属矿物制品业增长14.2%,黑色金属冶炼和压延加工业增长18.2%,有色金属冶炼和压延加工业增长9.5%,通用设备制造业增长13.2%,专用设备制造业增长2.4%,汽车制造业增长22.6%,电气机械和器材制造业增长21%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长26%,电力、热力生产和供应业增长20.9%,煤炭开采和洗选业下降46.1%。
1-8月份,规模以上工业企业实现主营业务收入694009.6亿元,同比增长8.3%;发生主营业务成本597233.9亿元,增长8.6%。
8月末,规模以上工业企业应收账款101519.3亿元,同比增长11.3%;产成品存货36810.9亿元,增长15.6%。
1-8月份,规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.52%,每百元主营业务收入中的成本为86.06元,每百元资产实现的主营业务收入为121.8元,产成品存货周转天数为13.9天。
表12014年1-8月规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 主营业务收入 | 利润总额 | 主营活动利润 | |||
本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 694009.6 | 8.3 | 38330.4 | 10.0 | 35870.1 | 9.6 |
其中:采矿业 | 41956.9 | -0.5 | 4445.6 | -13.4 | 4344.8 | -14.6 |
制造业 | 610655.3 | 9.2 | 30691.8 | 13.5 | 28850.3 | 13.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41397.4 | 5.1 | 3193.0 | 20.2 | 2675.0 | 20.1 |
其中:国有及国有控股企业 | 166724.9 | 3.3 | 10017.4 | 5.3 | 8234.2 | 1.6 |
其中:集体企业 | 4960.9 | 2.3 | 313.4 | 1.7 | 309.1 | 0.1 |
股份制企业 | 469838.1 | 9.3 | 25328.0 | 9.1 | 23659.0 | 8.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 162840.2 | 6.7 | 9276.3 | 13.7 | 8803.2 | 14.3 |
其中:私营企业 | 231414.5 | 11.0 | 12462.8 | 11.4 | 12500.1 | 11.6 |
注:经济类型分组之间存在交叉,合计大于规上工业总计。
表22014年1-8月规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 每百元资产实现的主营业务收入 | 主营业务收入利润率 | 每百元主营业务收入中的成本 | 产成品存货周转天数 |
(元) | (%) | (元) | (天) | |
总计 | 121.8 | 5.52 | 86.06 | 13.9 |
其中:采矿业 | 71.6 | 10.60 | 76.90 | 12.4 |
制造业 | 140.9 | 5.03 | 86.61 | 14.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53.1 | 7.71 | 87.18 | 0.5 |
其中:国有及国有控股企业 | 73.9 | 6.01 | 82.67 | 15.4 |
其中:集体企业 | 142.9 | 6.32 | 85.66 | 13.5 |
股份制企业 | 127.8 | 5.39 | 86.14 | 14.0 |
外商及港澳台商投资企业 | 131.0 | 5.70 | 85.99 | 14.4 |
其中:私营企业 | 193.9 | 5.39 | 87.82 | 11.4 |
表32014年1-8月规模以上工业企业主要财务指标(主要行业)
分 组 | 主营业务收入 | 利润总额 | 主营活动利润 | |||
本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 694009.6 | 8.3 | 38330.4 | 10.0 | 35870.1 | 9.6 |
煤炭开采和洗选业 | 19722.7 | -5.2 | 720.4 | -46.1 | 664.0 | -49.1 |
石油和天然气开采业 | 7782.8 | 3.7 | 2626.3 | 0.4 | 2632.4 | 0.2 |
黑色金属矿采选业 | 6111.3 | 1.8 | 492.0 | -9.8 | 461.3 | -14.5 |
有色金属矿采选业 | 3898.5 | 5.2 | 349.9 | -9.4 | 352.3 | -8.2 |
非金属矿采选业 | 3228.5 | 9.1 | 218.6 | 5.6 | 220.3 | 5.7 |
农副食品加工业 | 39445.3 | 8.0 | 1634.2 | 4.2 | 1609.8 | 4.3 |
食品制造业 | 12741.0 | 13.2 | 982.6 | 12.6 | 939.2 | 11.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 10448.2 | 8.5 | 999.0 | 0.3 | 960.2 | -1.7 |
烟草制品业 | 6233.4 | 8.1 | 929.9 | 2.7 | 922.5 | 1.7 |
纺织业 | 24036.1 | 8.3 | 1154.3 | 8.9 | 1134.9 | 8.8 |
纺织服装、服饰业 | 12871.1 | 9.6 | 682.2 | 14.6 | 664.9 | 15.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 8573.2 | 9.9 | 512.4 | 14.1 | 519.0 | 16.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 8166.7 | 12.7 | 464.1 | 8.6 | 468.4 | 9.7 |
家具制造业 | 4487.9 | 13.6 | 238.5 | 15.4 | 227.8 | 15.0 |
造纸和纸制品业 | 8667.6 | 7.5 | 393.3 | 4.2 | 370.6 | 4.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 4063.7 | 10.4 | 289.5 | 12.5 | 277.1 | 11.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 8758.8 | 8.3 | 428.2 | 15.4 | 419.4 | 15.1 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 26961.2 | 2.8 | 230.1 | 54.7 | 216.3 | 57.9 |
化学原料和化学制品制造业 | 52668.3 | 10.5 | 2328.3 | 8.0 | 2215.9 | 9.0 |
医药制造业 | 14440.6 | 13.6 | 1374.7 | 12.8 | 1294.5 | 13.0 |
化学纤维制造业 | 4635.9 | 4.7 | ,131.6 | 15.5 | 119.5 | 17.3 |
橡胶和塑料制品业 | 18726.9 | 10.2 | 1048.3 | 9.6 | 1043.3 | 10.2 |
非金属矿物制品业 | 35435.0 | 12.3 | 2276.2 | 14.2 | 2190.8 | 15.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 49703.8 | 1.1 | 746.7 | 18.2 | 729.0 | 17.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 32003.6 | 10.0 | 706.4 | 9.5 | 618.9 | 9.5 |
金属制品业 | 22105.8 | 10.9 | 1080.4 | 12.7 | 1094.0 | 14.0 |
通用设备制造业 | 29389.4 | 10.1 | 1843.4 | 13.2 | 1773.5 | 12.4 |
专用设备制造业 | 21872.5 | 8.7 | 1263.4 | 2.4 | 1183.2 | 2.4 |
汽车制造业 | 42200.0 | 14.4 | 3779.9 | 22.6 | 3157.4 | 22.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 9349.9 | 16.2 | 538.6 | 37.7 | 505.6 | 42.9 |
电气机械和器材制造业 | 41589.1 | 10.1 | 2169.9 | 21.0 | 2015.2 | 22.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 51811.1 | 8.5 | 1921.6 | 26.0 | 1666.2 | 24.9 |
仪器仪表制造业 | 5070.6 | 11.6 | 381.4 | 10.7 | 357.5 | 11.1 |
电力、热力生产和供应业 | 37289.5 | 3.6 | 2880.5 | 20.9 | 2438.0 | 20.6 |
燃气生产和供应业 | 3068.6 | 25.2 | 244.9 | 10.5 | 201.6 | 7.0 |
水的生产和供应业 | 1039.4 | 10.3 | 67.5 | 32.4 | 35.5 | 101.7 |
附注:
1、指标解释
利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
主营活动利润:指利润总额扣除营业外净收入、投资收益和其他业务利润等后的剩余部分,旨在反映工业生产活动带来的收益。
主营业务收入:指企业经营主要业务所取得的收入总额。
主营业务成本:指企业经营主要业务所发生的成本总额。
应收账款:指企业因销售产品或商品、提供劳务等,应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。
产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程,可以对外销售的制成产品。
主营业务收入利润率=利润总额/主营业务收入×100%,单位:%。
每百元主营业务收入中的成本=主营业务成本/主营业务收入×100,单位:元。
每百元资产实现的主营业务收入=主营业务收入/平均资产×12÷累计月数×100,单位:元。
产成品存货周转天数=360×平均产成品存货/主营业务成本÷12×累计月数,单位:天。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算各项指标同比增长速度和增长量所采用的同期数与本期的企业统计范围相一致,和上年公布的数据存在口径差异。
2、统计范围
从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
3、数据收集
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、行业分类标准
从2012年起,国家统计局执行新的国民经济行业分类标准(GB/T4754-2011),工业大类行业由原来的39个调整为41个。